入試情報

2010年度 出願状況

2010年1月20日(水)15時以降、毎日更新!
更新:[ 2010/2/4 18:00 ]

  
募集人員 70 70 40
出願者数 2科 44 65 59
4科 231 371 362
合計 275 436 421
受験者数 2科 40 53 35
4科 204 252 177
合計 244 305 212
合格者数 2科 9 12 6
4科 79 104 56
合計 88 116 62
合格最高点 国語 72 77 84
算数 93 94 95
社・理 88 88 87
2科 154 162 163
4科 231 235 246
合格最低点 国語 37 41 49
算数 46 42 48
社・理 50 46 45
2科 118 110 120
4科 177 166 180

2008年度 出願状況

2009年度 出願状況
このページの先頭へ